2024年度 協会けんぽ 生活習慣病予防健診 予約空き状況
2024年10月17日現在の空き状況です。
| 共用フロア | レディースフロア | ||
| 2024年 | 4月 | × | × |
| 5月 | × | × | |
| 6月 | × | ー | |
| 7月 | × | ー | |
| 8月 | × | ー | |
| 9月 | × | ー | |
| 10月 | × | ー | |
| 11月 | × | ー | |
| 12月 | × | ー | |
| 2025年 | 1月 | × | ー |
| 2月 | × | ー | |
| 3月 | ○※上旬が空いています | ○※31日のみ空いています |
○→空きがございます
△→若干の空きがございます
×→現在空きはありません
当サイトはお客様の利便性の向上等のため、Cookieを使用しております。
個人情報の取扱いについては、個人情報保護方針をご確認ください。
お知らせ
2024年10月17日現在の空き状況です。
| 共用フロア | レディースフロア | ||
| 2024年 | 4月 | × | × |
| 5月 | × | × | |
| 6月 | × | ー | |
| 7月 | × | ー | |
| 8月 | × | ー | |
| 9月 | × | ー | |
| 10月 | × | ー | |
| 11月 | × | ー | |
| 12月 | × | ー | |
| 2025年 | 1月 | × | ー |
| 2月 | × | ー | |
| 3月 | ○※上旬が空いています | ○※31日のみ空いています |
○→空きがございます
△→若干の空きがございます
×→現在空きはありません